Наша компания продолжает сохранять цены на ремонт не менее 20% ниже чем у конкурентов.
При определении стоимости ремонта учитывается бренд, модель, техническое состояние холодильника, характер поломки, стоимость деталей и расходных материалов для проведения ремонта.
После проведения диагностики мастер оценивает объем работы для устранения неисправности и объявляет клиенту полную и окончательную стоимость ремонта холодильника. После получения согласия клиента мастер начинает ремонт.
В некоторых случаях механик уже по телефону может сориентировать клиента о стоимости проведения ремонта. Например, когда клиент точно знает в чем неисправность холодильника и хочет узнать стоимость такого ремонта, или же пытается найти выгодные для себя условия. Мы открыты для клиентов!
ПРЕЙСКУРАНТ на ремонт бытовых холодильников и морозильных камер
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость* (руб.) |
|---|---|
| Выезд механика в адрес заказчика | Бесплатно |
| Диагностика при проведении ремонта | Бесплатно |
| Диагностика неисправности при отказе от ремонта (или невозможности выполнить ремонт) | 750 |
| Диагностика холодильников повышенной сложности (с разбором, Said by Said и т.п.) | 1550 |
| Капитальный ремонт | |
| Установка компрессора | 2450 |
| Заправка хладагентом | 2450 |
| Устранение засора капиллярной трубки | 1900 |
| Замена капиллярной трубки | 2750 |
| Замена испарителя | 2050 |
| Ремонт испарителя | 1950 |
| Замена клапана | 1850 |
| Замена фильтра-осушителя | 1100 |
| Ремонт трубки | 900 |
| Установка заправочного клапана | 650 |
| Нейтрализация влаги в системе | 1400 |
| Установка конденсатора | 1900 |
| Ремонт шкафа | 1950 |
| Текущий ремонт | |
| Замена терморегулятора | 1900 |
| Замена датчика | 2350 |
| Замена таймера | 2250 |
| Замена воздушной заслонки | 2400 |
| Замена нагревателя | 2350 |
| Установка термопредохранителя | 2250 |
| Замена вентилятора | 2350 |
| Замена теплового реле | 1900 |
| Замена пускозащитного реле | 1900 |
| Ремонт (замена) воздушной заслонки | 2800 |
| Ремонт электронного модуля | 3500 |
| Снятие, установка электронного модуля | 1800 |
| Перенавеска дверей | 1500 |
| Мелкий ремонт | |
| Разморозка испарителя морозильной камеры | 1400 |
| Разморозка плачущего испарителя | 1100 |
| Разморозка испарителя No Frost | 1700 |
| Демонтаж, монтаж встроенного холодильника | 1550 |
| Прочистка слива талой воды | 1100 |
| Прочистка слива талой воды системы No Frost | 2200 |
| Сборка-разборка блока No Frost | 1250 |
| Установка и подключение нового холодильника | 1100 |
| Установка холодильника по уровню | 1100 |
| Устранение посторонних шумов | 1100 |
| Замена сетевого кабеля | 1100 |
| Ремонт освещения | 1100 |
| Регулировка дверей (перекос, провисание и прочее) | 1500 |
| Замена ручки | 1100 |
| Ремонт электрических цепей | 1300 |
*Цена указана без учета стоимости запасных частей
В прейскуранте указана минимальная стоимость на ремонт холодильников, что позволяет нашим клиентам оценить рентабельность ремонта техники. Точную стоимость работ определяет механик после проведения диагностики.
Выезд механика на дом в Санкт-Петербурге бесплатный, стоимость поездки в область зависит от расстояния и оговаривается отдельно.
Консультация механика по телефону 8 (999) 201-08-08 — БЕСПЛАТНО!